Rango de dimensiones | 15 mm ≤ diámetro del asiento (φD) ≤ 120m | |
4 mm ≤ diámetro del vástago (φD) ≤ 25 mm | ||
45 mm ≤ longitud (l) ≤ 450 mm | ||
Forma del extremo del tallo | ![]() | |
Elección de material | Acero estructural, acero martensita, acero austenita, aleación de níquel-cromo, aleación de titanio y aleación en polvo | |
Técnica especial | Soldadura por fricción de bi-metal, soldadura por plasma resurgiendo en el cono de válvula o terminal del tallo, soldadura de placa en terminal y llenado de sodio en el tallo hueco | |
Tratamiento exterior | Nitridación blanda, recubrimiento de cromo, micro-acabado, tratamiento compuesto de nitridación y revestimiento de cromo, y recubrimiento de PVD | |
Método de detección e inspección | Medición automática de video, detección ultrasónica, detección fluorescente, inspección de MagnaFlux e inspección de sellado | |
Solicitud | Motor de servicio pesado, motor de carrera y motor de automóviles de pasajeros comunes | |
Embalaje | Empaque neutral si no se especifica particularmente | |
Garantía | 12 meses | |
Ventaja del producto: | ||
1) Strictly probado en nuestro centro de prueba antes del envío | ||
2) dimensiones de alta precisión y calidad confiable | ||
3) Entrega rápida | ||
4) Reemplazable directamente con el producto OE |
Rango de dimensiones | 15 mm ≤ diámetro del asiento (φD) ≤ 120m | |
4 mm ≤ diámetro del vástago (φD) ≤ 25 mm | ||
45 mm ≤ longitud (l) ≤ 450 mm | ||
Forma del extremo del tallo | ![]() | |
Elección de material | Acero estructural, acero martensita, acero austenita, aleación de níquel-cromo, aleación de titanio y aleación en polvo | |
Técnica especial | Soldadura por fricción de bi-metal, soldadura por plasma resurgiendo en el cono de válvula o terminal del tallo, soldadura de placa en terminal y llenado de sodio en el tallo hueco | |
Tratamiento exterior | Nitridación blanda, recubrimiento de cromo, micro-acabado, tratamiento compuesto de nitridación y revestimiento de cromo, y recubrimiento de PVD | |
Método de detección e inspección | Medición automática de video, detección ultrasónica, detección fluorescente, inspección de MagnaFlux e inspección de sellado | |
Solicitud | Motor de servicio pesado, motor de carrera y motor de automóviles de pasajeros comunes | |
Embalaje | Empaque neutral si no se especifica particularmente | |
Garantía | 12 meses | |
Ventaja del producto: | ||
1) Strictly probado en nuestro centro de prueba antes del envío | ||
2) dimensiones de alta precisión y calidad confiable | ||
3) Entrega rápida | ||
4) Reemplazable directamente con el producto OE |
¡El contenido está vacío!