| Potencia fina P/N | Ns.Sc802 |
| Cross Oe No. | 2294291, 5WK9 7401 |
| Longitud de alambre | 90 cm |
| Tiempo ligero | ≤ 80 segundos |
| Solicitud | Euro 6 Scania, Serie P - G - R - T - S; Serie de autobuses F - K - N |
| Garantía | 12 meses |
| Tamaño de embalaje | 15x 15x 5cm |
| Moq | 1 pieza |
| Peso | 380 gramos por 1 pieza |
| Ventaja del producto: | |
| 1) Reemplazable directamente con el producto OE | |
| 2) Strictly probado en nuestro centro de prueba antes del envío | |
| 3) Acciones disponibles para entrega rápida | |
| 4) Un equilibrio rentable entre el control de emisiones y el rendimiento del motor | |
| 5) Fácil de instalar | |
| Potencia fina P/N | Ns.Sc802 |
| Cross Oe No. | 2294291, 5WK9 7401 |
| Longitud de alambre | 90 cm |
| Tiempo ligero | ≤ 80 segundos |
| Solicitud | Euro 6 Scania, Serie P - G - R - T - S; Serie de autobuses F - K - N |
| Garantía | 12 meses |
| Tamaño de embalaje | 15x 15x 5cm |
| Moq | 1 pieza |
| Peso | 380 gramos por 1 pieza |
| Ventaja del producto: | |
| 1) Reemplazable directamente con el producto OE | |
| 2) Strictly probado en nuestro centro de prueba antes del envío | |
| 3) Acciones disponibles para entrega rápida | |
| 4) Un equilibrio rentable entre el control de emisiones y el rendimiento del motor | |
| 5) Fácil de instalar | |