| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Potencia fina P/N | UP-GM552 |
| Cruz de no. | 22902634,19300179,20953677,20981185 |
| Solicitud | Chevrolet Express 2500/3500 6.6L V8 Silverado 2500HD/3500HD 6.0L/6.6L V8 Cruze 2.0 L4 GMC Savana 2500/3500 6.6L V8 Savana 2500HD/3500HD 6.0L/6.6L V8 |
| Garantía | 12 meses |
| Tamaño de embalaje | 26x 16.5x 12 cm |
| Peso | 0,8 kg |
| Moq | 1 pieza |
Ventaja del producto:
| 1) Reemplazable directamente con el producto OE |
| 2) Strictly probado en nuestro centro de prueba antes del envío |
| 3) Acciones disponibles para entrega rápida |
| 4) Un equilibrio rentable entre el control de emisiones y el consumo de combustible y fluido de urea |
| 5) Fácil de instalar |
| Potencia fina P/N | UP-GM552 |
| Cruz de no. | 22902634,19300179,20953677,20981185 |
| Solicitud | Chevrolet Express 2500/3500 6.6L V8 Silverado 2500HD/3500HD 6.0L/6.6L V8 Cruze 2.0 L4 GMC Savana 2500/3500 6.6L V8 Savana 2500HD/3500HD 6.0L/6.6L V8 |
| Garantía | 12 meses |
| Tamaño de embalaje | 26x 16.5x 12 cm |
| Peso | 0,8 kg |
| Moq | 1 pieza |
Ventaja del producto:
| 1) Reemplazable directamente con el producto OE |
| 2) Strictly probado en nuestro centro de prueba antes del envío |
| 3) Acciones disponibles para entrega rápida |
| 4) Un equilibrio rentable entre el control de emisiones y el consumo de combustible y fluido de urea |
| 5) Fácil de instalar |