| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Potencia fina P/N | Ai-PE529 |
| Cruz de no. | 3639255,9801187080, G309B02552 |
| Solicitud | Citroen Jumper II Bus, C4 II, C5 III, Jumpy, Spacetourer Peugeot Boxer Bus, 308,508,3008,5008, viajero, Expert III Ds DS4, DS5 |
| Garantía | 12 meses |
| Tamaño de embalaje | 15.5x 10.5x 4cm |
| Peso | 0.15 kg |
| Moq | 1 pieza |
Ventaja del producto:
| 1) Reemplazable directamente con el producto OE |
| 2) Strictly probado en nuestro centro de prueba antes del envío |
| 3) Acciones disponibles para entrega rápida |
| 4) Un equilibrio rentable entre el control de emisiones y el consumo de combustible y fluido de urea |
| 5) Fácil de instalar |
| Potencia fina P/N | Ai-PE529 |
| Cruz de no. | 3639255,9801187080, G309B02552 |
| Solicitud | Citroen Jumper II Bus, C4 II, C5 III, Jumpy, Spacetourer Peugeot Boxer Bus, 308,508,3008,5008, viajero, Expert III Ds DS4, DS5 |
| Garantía | 12 meses |
| Tamaño de embalaje | 15.5x 10.5x 4cm |
| Peso | 0.15 kg |
| Moq | 1 pieza |
Ventaja del producto:
| 1) Reemplazable directamente con el producto OE |
| 2) Strictly probado en nuestro centro de prueba antes del envío |
| 3) Acciones disponibles para entrega rápida |
| 4) Un equilibrio rentable entre el control de emisiones y el consumo de combustible y fluido de urea |
| 5) Fácil de instalar |