| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Potencia fina P/N | AI-DA506 |
| Cruz de no. | 0444011025, 0444011006, 2v5131113a, 0444011011 |
| Solicitud | Hombre : TGA/ TGX/ TGS 0444011025, 0444011006 VW: 2v5131113a DAF: CF75/ CF85/ CF105 0444011011, 0444011013 TEMSA : Safir, Safir Plus, Tourmalin, Avenue, Safari |
| Garantía | 12 meses |
| Tamaño de embalaje | 15.5x 15.5x 5cm |
| Peso | 0,45 kg |
| Moq | 1 pieza |
Ventaja del producto:
| 1) Reemplazable directamente con el producto OE |
| 2) Strictly probado en nuestro centro de prueba antes del envío |
| 3) Acciones disponibles para entrega rápida |
| 4) Un equilibrio rentable entre el control de emisiones y el consumo de combustible y fluido de urea |
| 5) Fácil de instalar |
| Potencia fina P/N | AI-DA506 |
| Cruz de no. | 0444011025, 0444011006, 2v5131113a, 0444011011 |
| Solicitud | Hombre : TGA/ TGX/ TGS 0444011025, 0444011006 VW: 2v5131113a DAF: CF75/ CF85/ CF105 0444011011, 0444011013 TEMSA : Safir, Safir Plus, Tourmalin, Avenue, Safari |
| Garantía | 12 meses |
| Tamaño de embalaje | 15.5x 15.5x 5cm |
| Peso | 0,45 kg |
| Moq | 1 pieza |
Ventaja del producto:
| 1) Reemplazable directamente con el producto OE |
| 2) Strictly probado en nuestro centro de prueba antes del envío |
| 3) Acciones disponibles para entrega rápida |
| 4) Un equilibrio rentable entre el control de emisiones y el consumo de combustible y fluido de urea |
| 5) Fácil de instalar |