| Potencia fina P/N | Fd.jt011 |
| Cross Oe No. | 1099947, 1333272, 1701911, 908766, YC1Q6C032BB |
| Material | Aleación de aluminio |
| Tipo de motor | D2FA, FXFA, D0FA, D4FA, F4FA y Duratorq ZSD-424 |
| Desplazamiento | 2.4tdci |
| Cantos de válvulas | 16 PC (no incluidos) |
| Cantidad de árboles de levas | 2 PC (no incluidas) |
| Cilindro | 4 - cilindro |
| Solicitud | Ford Transit 2.4 TDDI 16V |
| Garantía | De 12 meses |
| Tamaño de embalaje | 60x 45x 45cm |
| Moq | 1 pieza |
| Peso | 19 kg por 1 pieza |
| Ventaja del producto: | |
| 1) Reemplazable directamente con el producto OE | |
| 2) Strictly probado en nuestro centro de prueba antes del envío | |
| 3) Calidad confiable y precio competitivo | |
| 4) Entrega rápida | |
| Potencia fina P/N | Fd.jt011 |
| Cross Oe No. | 1099947, 1333272, 1701911, 908766, YC1Q6C032BB |
| Material | Aleación de aluminio |
| Tipo de motor | D2FA, FXFA, D0FA, D4FA, F4FA y Duratorq ZSD-424 |
| Desplazamiento | 2.4tdci |
| Cantos de válvulas | 16 PC (no incluidos) |
| Cantidad de árboles de levas | 2 PC (no incluidas) |
| Cilindro | 4 - cilindro |
| Solicitud | Ford Transit 2.4 TDDI 16V |
| Garantía | De 12 meses |
| Tamaño de embalaje | 60x 45x 45cm |
| Moq | 1 pieza |
| Peso | 19 kg por 1 pieza |
| Ventaja del producto: | |
| 1) Reemplazable directamente con el producto OE | |
| 2) Strictly probado en nuestro centro de prueba antes del envío | |
| 3) Calidad confiable y precio competitivo | |
| 4) Entrega rápida | |